dc.contributor.author | Bíró-Szigeti, Szilvia | |
dc.contributor.author | Vastag, Emese | |
dc.contributor.author | Virsinger, Dominika | |
dc.contributor.author | Vlaszov, Artúr | |
dc.contributor.author | Molontay, Roland | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T11:40:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T11:40:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/44518 | |
dc.description.abstract | A kutatás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán futó Témalabor címűtantárgy hallgatóival és a HSDSLab adattudományi kutatócsoport együttműködésévél valósult meg, ami több szálonkötődik a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karához is. A vizsgálat fókuszába a Twitter TOP 100 hírességénekközösségi média posztjait helyeztük azzal a céllal, hogy adattudományi módszerekkel beazonosítsuk azokat a személyeskommunikációs eszközöket és stratégiákat, amelyek a legnépszerűbb személyek számára nagy számú kedvelésteredményeznek, valamint amelyek a követőikből leginkább aktivitást váltanak ki. A kutatásunk olyan tartalomelemzésttartalmaz, mint például topic modelling (témaelemzés), sentiment analysis (érzelemelemzés) és engagement metrics(elkötelezettségi mutatók) vizsgálata. A tartalomelemzéssel és a kulcsfontosságú teljesítménymutatók vizsgálatával– például a kedvelések, megosztások és hozzászólások nyomon követésével – a kutatás betekintést kínál azokba atényezőkbe, amelyek hozzájárulnak a hírességek által alkalmazott sikeres személyes márkaépítési tevékenységhez, aközösségi média kampányaik optimalizálásához és a közönségük elkötelezettségének növeléséhez. A hírességek onlinekövetői heterogén személyekből álló csoportok. Az eredményekből igyekszünk levonni arra is következtetéseket,hogy a legnépszerűbb és a legsikeresebb elemek (kampányok, hírek, közlemények) kommunikációs összetevőinekhatása, azok fogyasztásának aránya és időzítése vajon mit mutat meg abból, hogy mi jellemző a közösségi médiában akövetők médiafogyasztására. | |
dc.language.iso | hun | |
dc.relation.ispartof | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/44502 | |
dc.title | KÖZÖSSÉGI MÉDIA POSZTOK SIKERESSÉGI
TÉNYEZŐINEK ELEMZÉSE ADATTUDOMÁNYI
MÓDSZEREKKEL | |
dc.type | Könyvfejezet | |
dc.identifier.doi | 10.15170/ktk-fogyszimp-2023-08 | |
dc.format.page | 4 | |
dc.identifier.containertitle | VISSZALÉPÉS ELŐRE – FOGYASZTÓK A KLÍMAVÁLSÁG, A DIGITALIZÁCIÓ ÉS AZ ANÓMIA VILÁGÁBAN: Vitairatok a VIII. Fogyasztás Interdiszciplináris Szimpóziumon elhangzott előadásokról | |
dc.identifier.containerpublisher | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar | |
dc.identifier.containerisbn | 978-963-626-206-8 | |